

| Dettagli - Aggiornamento ogni 5 minuti | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 0:55 GIORNO: 11 Ottobre 2008 ,Time of next update: 1:00 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 15.5 °C (59.9°F), Apparent temp 15.4 °C |
| Temperatura massima (since 0 hour ) | 15.9 °C at: 00:02 AM | Temperatura minima (since 0 hour ) | 15.5 °C at: 00:51 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360º) |
| Temperatura vento | 15.5 °C | Massima forza (ultima ora) | 8.1 kmh (4.4 kts) at: 00:33 AM |
| Massima forza (since 0 hour ) | 8.1 kmh (4.4 kts) at: 00:33 AM | Massimo vento 1 minuto (since 0 hour ) | 4.9 kmh (2.7 kts) at: 00:28 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.000 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.000 in.) | Pioggia Questo anno | 473.6 mm (18.644 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.3 °C (Wet Bulb :13.2 °C ) |
| Umidita | 76 %, Humidex 17.4 °C | Pressione S.L.M. | 1031.2 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.4 hPa |




Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.